<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sielskie fale &#187; plaża</title>
	<atom:link href="http://www.sielskiefale.pl/tag/plaza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sielskiefale.pl</link>
	<description>Czyli o wypoczynku nad morzem słów kilka</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 00:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nadmorski klimat</title>
		<link>http://www.sielskiefale.pl/nadmorski-klimat/</link>
		<comments>http://www.sielskiefale.pl/nadmorski-klimat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Morze]]></category>
		<category><![CDATA[Turyści]]></category>
		<category><![CDATA[Wypoczynek]]></category>
		<category><![CDATA[bałtyk]]></category>
		<category><![CDATA[plaża]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sielskiefale.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Klimat panujący nad jakimkolwiek morzem posiada cechy mikroklimatu. Morskie bryzy oraz duża wilgotność powietrza i zawartość jodu to charakterystyczne elementy klimatu nadmorskiego. W zależności od położenia morza temperatura wody oraz powietrza, wiatry, opady i ilość dni słonecznych jest inna. Klimat morza śródziemnego oraz mórz w Europie Środkowej jest nieustannie tak samo parny i gorący. Nadmorskie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimat panujący nad jakimkolwiek morzem posiada cechy mikroklimatu. Morskie bryzy oraz duża wilgotność powietrza i zawartość jodu to charakterystyczne elementy klimatu nadmorskiego. W zależności od położenia morza temperatura wody oraz powietrza, wiatry, opady i ilość dni słonecznych jest  inna. Klimat morza śródziemnego oraz mórz w Europie Środkowej jest nieustannie tak samo parny i gorący. Nadmorskie atrakcje są rozrywką turystów krajowych, a zwłaszcza zagranicznych przez cały okrągły rok.<img src='http://www.sielskiefale.pl./wp-includes/images/8-plywanie2-300x225.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Polskie morze jet morzem ciepłym i oferującym szereg atrakcji niestety tylko w sezonie letnim. Klimat nad morzem  Bałtyckim jest umiarkowany tak samo jak i w całej Polsce. Jenak mimo to turyści bardzo licznie odwiedzają polskie morze latem jak również wiosna czy jesienią. Są to sezony spokojniejsze na polskich plażach, jednak klimat  jest bardzo łagodny i spacery nadmorskie stanowią dobra metodę na dotlenienie oraz poprawę kondycji. Klimat nadmorski posiada bardzo szerokie działanie lecznicze, wspomaga leczenie dróg oddechowych oraz wpływa na wyeliminowanie różnego rodzaju alergenów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sielskiefale.pl/nadmorski-klimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

